Skupina A (detail)28.1.2017, herna SK BC Praha (OC Galerie Harfa), best of 3, 2 postupující
|
| | OZ | FV | FP | FR | BV | BP | BR | výhry |
---|
1. | Aleš Herout | 3 | 6 | 0 | 6 | 484 | 162 | 322 | 3 |
2. | Adam Horáček | 3 | 4 | 2 | 2 | 257 | 324 | -67 | 2 |
3. | Enrik Tenk | 3 | 2 | 4 | -2 | 237 | 357 | -120 | 1 |
4. | Martin Forman | 3 | 0 | 6 | -6 | 197 | 332 | -135 | 0 |
Skupina B (detail)28.1.2017, herna SK BC Praha (OC Galerie Harfa), best of 3, 2 postupující
|
| | OZ | FV | FP | FR | BV | BP | BR | výhry |
---|
1. | Osip Zusmanovich | 3 | 6 | 1 | 5 | 409 | 246 | 163 | 3 |
2. | Peter Longauer | 3 | 4 | 3 | 1 | 348 | 303 | 45 | 2 |
3. | Radek Luner | 3 | 3 | 4 | -1 | 316 | 337 | -21 | 1 |
4. | František Dolgoš | 3 | 1 | 6 | -5 | 225 | 412 | -187 | 0 |
Skupina C (detail)28.1.2017, herna SK BC Praha (OC Galerie Harfa), best of 3, 2 postupující
|
| | OZ | FV | FP | FR | BV | BP | BR | výhry |
---|
1. | Jean Marie Hustin | 3 | 6 | 0 | 6 | 341 | 167 | 174 | 3 |
2. | Matúš Petrášek | 3 | 4 | 2 | 2 | 306 | 311 | -5 | 2 |
3. | Jiří Zlámaný | 3 | 2 | 5 | -3 | 242 | 384 | -142 | 1 |
4. | Martin Oriňák | 3 | 1 | 6 | -5 | 311 | 338 | -27 | 0 |
Skupina D (detail)28.1.2017, herna SK BC Praha (OC Galerie Harfa), best of 3, 2 postupující
|
| | OZ | FV | FP | FR | BV | BP | BR | výhry |
---|
1. | Jiří Kubiš | 3 | 6 | 0 | 6 | 417 | 138 | 279 | 3 |
2. | Marcel Rešovský | 3 | 3 | 5 | -2 | 326 | 355 | -29 | 1 |
3. | František Stribrnský | 3 | 3 | 5 | -2 | 311 | 424 | -113 | 1 |
4. | Martin Faško | 3 | 3 | 5 | -2 | 303 | 440 | -137 | 1 |
Skupina E (detail)28.1.2017, herna SK BC Praha (OC Galerie Harfa), best of 3, 2 postupující
|
| | OZ | FV | FP | FR | BV | BP | BR | výhry |
---|
1. | Martin Kollár | 3 | 6 | 0 | 6 | 347 | 182 | 165 | 3 |
2. | Aamir Husain | 3 | 4 | 2 | 2 | 311 | 279 | 32 | 2 |
3. | Pavol Matejek | 3 | 2 | 4 | -2 | 209 | 301 | -92 | 1 |
4. | Ján Chren | 3 | 0 | 6 | -6 | 227 | 332 | -105 | 0 |
Skupina F (detail)28.1.2017, herna SK BC Praha (OC Galerie Harfa), best of 3, 2 postupující
|
| | OZ | FV | FP | FR | BV | BP | BR | výhry |
---|
1. | Kevin Čižmarovič | 3 | 6 | 2 | 4 | 399 | 259 | 140 | 3 |
2. | Daniel Kohout | 3 | 5 | 3 | 2 | 390 | 299 | 91 | 2 |
3. | Kamil Braso | 3 | 4 | 4 | 0 | 315 | 316 | -1 | 1 |
4. | Lubomír Šubert | 3 | 0 | 6 | -6 | 111 | 341 | -230 | 0 |
Skupina G (detail)28.1.2017, herna SK BC Praha (OC Galerie Harfa), best of 3, 2 postupující
|
| | OZ | FV | FP | FR | BV | BP | BR | výhry |
---|
1. | Danijel Vranješ | 3 | 6 | 0 | 6 | 368 | 165 | 203 | 3 |
2. | Jan Matějíček | 3 | 4 | 2 | 2 | 263 | 257 | 6 | 2 |
3. | Matěj Hrubčo | 3 | 2 | 5 | -3 | 308 | 353 | -45 | 1 |
4. | Adrian Oriňák | 3 | 1 | 6 | -5 | 231 | 395 | -164 | 0 |
Skupina H (detail)28.1.2017, herna SK BC Praha (OC Galerie Harfa), best of 3, 2 postupující
|
| | OZ | FV | FP | FR | BV | BP | BR | výhry |
---|
1. | Andrej Burdel | 2 | 4 | 2 | 2 | 358 | 283 | 75 | 2 |
2. | Jakub Rendla | 2 | 3 | 2 | 1 | 263 | 245 | 18 | 1 |
3. | Jindřich Prchal | 2 | 1 | 4 | -3 | 210 | 303 | -93 | 0 |
4. | Maroš Šeminský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | scr. |