Skupina A (detail)herna Zábavní centrum DON, best of 5, 2 postupující
|
| | OZ | FV | FP | FR | BV | BP | BR | výhry |
---|
1. | Tomáš Blažek | 2 | 6 | 2 | 4 | 375 | 234 | 141 | 2 |
2. | Libor Téma | 2 | 4 | 4 | 0 | 295 | 319 | -24 | 1 |
3. | Josef Mejzlík | 2 | 2 | 6 | -4 | 275 | 392 | -117 | 0 |
Skupina B (detail)herna Zábavní centrum DON, best of 5, 2 postupující
|
| | OZ | FV | FP | FR | BV | BP | BR | výhry |
---|
1. | Zdeněk Vávra | 2 | 6 | 1 | 5 | 359 | 210 | 149 | 2 |
2. | Marek Kaláč | 2 | 4 | 5 | -1 | 306 | 387 | -81 | 1 |
3. | Luděk Ondračka | 2 | 2 | 6 | -4 | 254 | 322 | -68 | 0 |
Skupina C (detail)herna Zábavní centrum DON, best of 5, 2 postupující
|
| | OZ | FV | FP | FR | BV | BP | BR | výhry |
---|
1. | Radovan Mrázek | 2 | 6 | 0 | 6 | 336 | 180 | 156 | 2 |
2. | Tomáš Svoboda | 2 | 3 | 3 | 0 | 191 | 222 | -31 | 1 |
3. | Lubomír Šubert | 2 | 0 | 6 | -6 | 171 | 296 | -125 | 0 |
Skupina D (detail)herna Zábavní centrum DON, best of 5, 2 postupující
|
| | OZ | FV | FP | FR | BV | BP | BR | výhry |
---|
1. | Miroslav Svoboda | 2 | 6 | 2 | 4 | 365 | 283 | 82 | 2 |
2. | Jiří Zlámaný | 2 | 5 | 3 | 2 | 363 | 317 | 46 | 1 |
3. | Daniel Kubeš | 2 | 0 | 6 | -6 | 166 | 294 | -128 | 0 |