Skupina A (detail)herna Zábavní centrum DON, best of 3, 2 postupující
|
| | OZ | FV | FP | FR | BV | BP | BR | výhry |
---|
1. | Luděk Ondračka | 2 | 4 | 1 | 3 | 224 | 171 | 53 | 2 |
2. | Ondřej Kubálek | 2 | 3 | 3 | 0 | 289 | 232 | 57 | 1 |
3. | Jan Žák | 2 | 1 | 4 | -3 | 155 | 265 | -110 | 0 |
Skupina B (detail)herna Zábavní centrum DON, best of 3, 2 postupující
|
| | OZ | FV | FP | FR | BV | BP | BR | výhry |
---|
1. | Michal Číž | 2 | 4 | 1 | 3 | 290 | 136 | 154 | 2 |
2. | Miroslav Svoboda | 2 | 3 | 2 | 1 | 178 | 240 | -62 | 1 |
3. | Lubomír Šubert | 2 | 0 | 4 | -4 | 132 | 224 | -92 | 0 |
Skupina C (detail)herna Zábavní centrum DON, best of 3, 2 postupující
|
| | OZ | FV | FP | FR | BV | BP | BR | výhry |
---|
1. | Michal Brzica | 3 | 6 | 1 | 5 | 394 | 202 | 192 | 3 |
2. | Radovan Mrázek | 3 | 4 | 2 | 2 | 288 | 271 | 17 | 2 |
3. | Rostislav Kozák | 3 | 3 | 5 | -2 | 333 | 399 | -66 | 1 |
4. | František Smekal | 3 | 1 | 6 | -5 | 203 | 346 | -143 | 0 |
Skupina D (detail)herna Zábavní centrum DON, best of 3, 2 postupující
|
| | OZ | FV | FP | FR | BV | BP | BR | výhry |
---|
1. | Jean Marie Hustin | 3 | 6 | 0 | 6 | 347 | 163 | 184 | 3 |
2. | Petr Žák | 3 | 4 | 4 | 0 | 357 | 306 | 51 | 2 |
3. | Petr Dragoun | 3 | 3 | 4 | -1 | 250 | 343 | -93 | 1 |
4. | Aamir Husain | 3 | 1 | 6 | -5 | 226 | 368 | -142 | 0 |
Skupina E (detail)herna Zábavní centrum DON, best of 3, 2 postupující
|
| | OZ | FV | FP | FR | BV | BP | BR | výhry |
---|
1. | Radim Šimečka | 3 | 6 | 2 | 4 | 429 | 273 | 156 | 3 |
2. | Marek Kaláč | 3 | 5 | 3 | 2 | 331 | 338 | -7 | 2 |
3. | Jan Pištěk | 3 | 2 | 5 | -3 | 235 | 285 | -50 | 1 |
4. | Martin Ferenčík | 3 | 3 | 6 | -3 | 382 | 481 | -99 | 0 |
Skupina F (detail)herna Zábavní centrum DON, best of 3, 2 postupující
|
| | OZ | FV | FP | FR | BV | BP | BR | výhry |
---|
1. | Robert Ries | 3 | 5 | 3 | 2 | 338 | 332 | 6 | 2 |
2. | Ota Chládek | 3 | 4 | 3 | 1 | 361 | 242 | 119 | 2 |
3. | Václav Mandl | 3 | 4 | 5 | -1 | 370 | 389 | -19 | 1 |
4. | Petr Neterda | 3 | 3 | 5 | -2 | 287 | 393 | -106 | 1 |