Skupina A (detail)herna Arenia Snooker Academy DON, best of 3, 2 postupující
|
| | OZ | FV | FP | FR | BV | BP | BR | výhry |
---|
1. | Jan Matějíček | 1 | 2 | 0 | 2 | 122 | 52 | 70 | 1 |
2. | Michal Číž | 1 | 0 | 2 | -2 | 52 | 122 | -70 | 0 |
3. | Martin Dršata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | scr. |
Skupina B (detail)herna Arenia Snooker Academy DON, best of 3, 2 postupující
|
| | OZ | FV | FP | FR | BV | BP | BR | výhry |
---|
1. | Jiří Stehlík | 3 | 6 | 0 | 6 | 370 | 160 | 210 | 3 |
2. | Aleš Pavlar | 3 | 4 | 3 | 1 | 304 | 299 | 5 | 2 |
3. | Marek Kaláč | 3 | 3 | 5 | -2 | 337 | 427 | -90 | 1 |
4. | Luděk Ondračka | 3 | 1 | 6 | -5 | 256 | 381 | -125 | 0 |
Skupina C (detail)herna Arenia Snooker Academy DON, best of 3, 2 postupující
|
| | OZ | FV | FP | FR | BV | BP | BR | výhry |
---|
1. | Josef Mejzlík | 3 | 5 | 2 | 3 | 310 | 264 | 46 | 2 |
2. | Ota Chládek | 3 | 4 | 4 | 0 | 341 | 321 | 20 | 2 |
3. | Miroslav Svoboda | 3 | 3 | 4 | -1 | 275 | 275 | 0 | 1 |
4. | Milan Kotyza | 3 | 2 | 4 | -2 | 200 | 266 | -66 | 1 |
Skupina D (detail)herna Arenia Snooker Academy DON, best of 3, 2 postupující
|
| | OZ | FV | FP | FR | BV | BP | BR | výhry |
---|
1. | Jiří Zlámaný | 3 | 5 | 2 | 3 | 326 | 261 | 65 | 2 |
2. | Petr Žák | 3 | 4 | 3 | 1 | 354 | 277 | 77 | 2 |
3. | Lubomír Šubert | 3 | 4 | 5 | -1 | 387 | 424 | -37 | 1 |
4. | Ján Chren | 3 | 2 | 5 | -3 | 230 | 335 | -105 | 1 |