Skupina A (detail)herna SK BC Praha (Kolbenova), best of 3, 2 postupující
|
| | OZ | FV | FP | FR | BV | BP | BR | výhry |
---|
1. | Tomáš Bejček | 2 | 4 | 2 | 2 | 314 | 195 | 119 | 2 |
2. | Eva Mašková | 2 | 3 | 3 | 0 | 258 | 274 | -16 | 1 |
3. | Jiří Švorc | 2 | 2 | 4 | -2 | 193 | 296 | -103 | 0 |
Skupina B (detail)herna SK BC Praha (Kolbenova), best of 3, 2 postupující
|
| | OZ | FV | FP | FR | BV | BP | BR | výhry |
---|
1. | Rostyslav Bovonenko | 3 | 6 | 1 | 5 | 443 | 150 | 293 | 3 |
2. | Kadek Korek | 3 | 5 | 2 | 3 | 336 | 262 | 74 | 2 |
3. | Jiří Zlámaný | 3 | 2 | 4 | -2 | 188 | 264 | -76 | 1 |
4. | Petr Lohonka | 3 | 0 | 6 | -6 | 99 | 390 | -291 | 0 |
Skupina C (detail)herna SK BC Praha (Kolbenova), best of 3, 2 postupující
|
| | OZ | FV | FP | FR | BV | BP | BR | výhry |
---|
1. | Bálint Elekes | 3 | 6 | 1 | 5 | 364 | 271 | 93 | 3 |
2. | Luděk Ondračka | 3 | 5 | 3 | 2 | 327 | 255 | 72 | 2 |
3. | Pavel Vachalec | 3 | 3 | 4 | -1 | 276 | 307 | -31 | 1 |
4. | Karel Salavec | 3 | 0 | 6 | -6 | 171 | 305 | -134 | 0 |
Skupina D (detail)herna SK BC Praha (Kolbenova), best of 3, 2 postupující
|
| | OZ | FV | FP | FR | BV | BP | BR | výhry |
---|
1. | Mykhailo Kusen Diadora | 3 | 6 | 2 | 4 | 408 | 236 | 172 | 3 |
2. | Jindřich Prchal | 3 | 4 | 2 | 2 | 259 | 257 | 2 | 2 |
3. | Kryštof Michal | 3 | 3 | 4 | -1 | 290 | 322 | -32 | 1 |
4. | Alexej Taf | 3 | 1 | 6 | -5 | 214 | 356 | -142 | 0 |