Skupina A (detail)herna Arenia Snooker Academy DON, best of 3, 2 postupující
|
| | OZ | FV | FP | FR | BV | BP | BR | výhry |
---|
1. | Richard Stroughair | 3 | 6 | 0 | 6 | 411 | 127 | 284 | 3 |
2. | Lukáš Křenek | 3 | 4 | 2 | 2 | 384 | 208 | 176 | 2 |
3. | Luděk Ondračka | 3 | 2 | 5 | -3 | 197 | 477 | -280 | 1 |
4. | Miroslav Svoboda | 3 | 1 | 6 | -5 | 187 | 367 | -180 | 0 |
Skupina B (detail)herna Arenia Snooker Academy DON, best of 3, 2 postupující
|
| | OZ | FV | FP | FR | BV | BP | BR | výhry |
---|
1. | Aleš Herout | 3 | 6 | 0 | 6 | 451 | 97 | 354 | 3 |
2. | Jindřich Prchal | 3 | 4 | 3 | 1 | 288 | 317 | -29 | 2 |
3. | Martin Ferenčík | 3 | 2 | 5 | -3 | 195 | 385 | -190 | 1 |
4. | Jiří Zlámaný | 3 | 2 | 6 | -4 | 247 | 382 | -135 | 0 |
Skupina C (detail)herna Arenia Snooker Academy DON, best of 3, 2 postupující
|
| | OZ | FV | FP | FR | BV | BP | BR | výhry |
---|
1. | Jakub Rendla | 3 | 6 | 0 | 6 | 336 | 154 | 182 | 3 |
2. | Jiří Stehlík | 3 | 4 | 3 | 1 | 324 | 276 | 48 | 2 |
3. | David Šlehofr | 3 | 3 | 5 | -2 | 363 | 398 | -35 | 1 |
4. | Pavel Jílek | 3 | 1 | 6 | -5 | 238 | 433 | -195 | 0 |
Skupina D (detail)herna Arenia Snooker Academy DON, best of 3, 2 postupující
|
| | OZ | FV | FP | FR | BV | BP | BR | výhry |
---|
1. | Jaroslav Horní | 3 | 6 | 1 | 5 | 426 | 236 | 190 | 3 |
2. | Jan Chvátal | 3 | 4 | 2 | 2 | 301 | 230 | 71 | 2 |
3. | Aamir Husain | 3 | 3 | 4 | -1 | 328 | 289 | 39 | 1 |
4. | Daniel Kohout | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | 300 | -300 | 0 |
Skupina E (detail)herna Arenia Snooker Academy DON, best of 3, 2 postupující
|
| | OZ | FV | FP | FR | BV | BP | BR | výhry |
---|
1. | Heath Williams | 3 | 6 | 0 | 6 | 392 | 156 | 236 | 3 |
2. | Karel Polák | 3 | 4 | 3 | 1 | 255 | 294 | -39 | 2 |
3. | Jan Matějíček | 3 | 3 | 4 | -1 | 322 | 313 | 9 | 1 |
4. | Aleš Pavlar | 3 | 0 | 6 | -6 | 168 | 374 | -206 | 0 |
Skupina F (detail)herna Arenia Snooker Academy DON, best of 3, 2 postupující
|
| | OZ | FV | FP | FR | BV | BP | BR | výhry |
---|
1. | Daniel Milý | 3 | 6 | 0 | 6 | 382 | 102 | 280 | 3 |
2. | Jiří Kubiš | 3 | 4 | 2 | 2 | 288 | 208 | 80 | 2 |
3. | Ján Chren | 3 | 2 | 4 | -2 | 205 | 305 | -100 | 1 |
4. | Vojtěch Marvan | 3 | 0 | 6 | -6 | 92 | 352 | -260 | 0 |
Skupina G (detail)herna Arenia Snooker Academy DON, best of 3, 2 postupující
|
| | OZ | FV | FP | FR | BV | BP | BR | výhry |
---|
1. | Osip Zusmanovich | 3 | 6 | 3 | 3 | 568 | 354 | 214 | 3 |
2. | Lubomír Klajn | 3 | 5 | 3 | 2 | 381 | 353 | 28 | 2 |
3. | Lubomír Šubert | 3 | 3 | 4 | -1 | 255 | 309 | -54 | 1 |
4. | Zaid Al-Tamimi | 3 | 2 | 6 | -4 | 239 | 427 | -188 | 0 |
Skupina H (detail)herna Arenia Snooker Academy DON, best of 3, 2 postupující
|
| | OZ | FV | FP | FR | BV | BP | BR | výhry |
---|
1. | Jean Marie Hustin | 3 | 6 | 1 | 5 | 441 | 239 | 202 | 3 |
2. | Radek Luner | 3 | 5 | 2 | 3 | 340 | 324 | 16 | 2 |
3. | Ondřej Kubálek | 3 | 2 | 4 | -2 | 252 | 298 | -46 | 1 |
4. | Petr Žák | 3 | 0 | 6 | -6 | 178 | 350 | -172 | 0 |