Skupina A (detail)herna Royal -Snooker, best of 3, 2 postupující
|
| | OZ | FV | FP | FR | BV | BP | BR | výhry |
---|
1. | Jean Marie Hustin | 3 | 6 | 0 | 6 | 385 | 70 | 315 | 3 |
2. | Lubomír Šubert | 3 | 4 | 3 | 1 | 255 | 276 | -21 | 2 |
3. | Miroslav Svoboda | 3 | 3 | 4 | -1 | 266 | 321 | -55 | 1 |
4. | Radka Jančová | 3 | 0 | 6 | -6 | 99 | 338 | -239 | 0 |
Skupina B (detail)herna Royal -Snooker, best of 3, 2 postupující
|
| | OZ | FV | FP | FR | BV | BP | BR | výhry |
---|
1. | Luděk Ondračka | 3 | 6 | 2 | 4 | 358 | 529 | -171 | 3 |
2. | Radovan Mrázek | 3 | 5 | 3 | 2 | 634 | 345 | 289 | 2 |
3. | Jan Pištěk | 3 | 3 | 4 | -1 | 307 | 301 | 6 | 1 |
4. | Oliver Hustin | 3 | 1 | 6 | -5 | 209 | 333 | -124 | 0 |
Skupina C (detail)herna Royal -Snooker, best of 3, 2 postupující
|
| | OZ | FV | FP | FR | BV | BP | BR | výhry |
---|
1. | Michal Číž | 3 | 6 | 1 | 5 | 388 | 144 | 244 | 3 |
2. | Jiří Stehlík | 3 | 4 | 2 | 2 | 1259 | 174 | 1085 | 2 |
3. | Marek Kaláč | 3 | 2 | 4 | -2 | 193 | 1285 | -1092 | 1 |
4. | Radim Šimečka | 3 | 1 | 6 | -5 | 158 | 395 | -237 | 0 |