Skupina A (detail)herna Royal -Snooker, best of 3, 2 postupující
|
| | OZ | FV | FP | FR | BV | BP | BR | výhry |
---|
1. | Jean Marie Hustin | 3 | 6 | 0 | 6 | 431 | 126 | 305 | 3 |
2. | Marek Kaláč | 3 | 4 | 4 | 0 | 323 | 389 | -66 | 2 |
3. | Radovan Mrázek | 3 | 3 | 4 | -1 | 286 | 360 | -74 | 1 |
4. | Jan Žák | 3 | 1 | 6 | -5 | 200 | 365 | -165 | 0 |
Skupina B (detail)herna Royal -Snooker, best of 3, 2 postupující
|
| | OZ | FV | FP | FR | BV | BP | BR | výhry |
---|
1. | Jiří Stehlík | 3 | 6 | 0 | 6 | 368 | 110 | 258 | 3 |
2. | Luděk Ondračka | 3 | 4 | 3 | 1 | 273 | 238 | 35 | 2 |
3. | Ondřej Ščambura | 3 | 3 | 4 | -1 | 248 | 297 | -49 | 1 |
4. | Jaroslav Kročil | 3 | 0 | 6 | -6 | 106 | 350 | -244 | 0 |
Skupina C (detail)herna Royal -Snooker, best of 3, 2 postupující
|
| | OZ | FV | FP | FR | BV | BP | BR | výhry |
---|
1. | Michal Číž | 2 | 4 | 1 | 3 | 229 | 176 | 53 | 2 |
2. | Robert Ries | 2 | 2 | 3 | -1 | 193 | 211 | -18 | 1 |
3. | Petr Žák | 2 | 2 | 4 | -2 | 231 | 266 | -35 | 0 |